-
Supports de panneau de picovolte
-
Parenthèse réglable de panneau solaire
-
Parenthèses de réparation de panneau solaire
-
Système réparti de picovolte
-
Supports flexibles de panneau solaire
-
Le picovolte a rectifié monter des systèmes
-
Système solaire de picovolte de dessus de toit
-
Support de picovolte
-
Agro système photovoltaïque
-
Système de traqueur de Sun
-
Kit de support de picovolte
Les profils en acier laminés à froid résistants de Corrision, immersion chaude ont galvanisé la Manche de C
Lieu d'origine | P . R. DE LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | GQ - GuoQiang Zinc Plating |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 100 * 55 * 7mm*Length |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Empaqueté avec bande en acier en plastique/galvanisée avec du bois de bois d'arrimage |
Délai de livraison | 20-40days |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement | 40 tonnes métriques par jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Bobines en acier laminées à chaud | Catégorie en acier | Q235 ou Q345 ou équivalent |
---|---|---|---|
Section transversale | La Manche de C | Préparation de surface | Chaud plongé galvanisé |
Application | Matériaux de Construciton | Secondaire ou pas | Non-secondaire |
Mettre en évidence | Profiles en acier laminés à froid,l'immersion chaude a galvanisé le canal de c |
Profiles en acier laminé à froid C-canal 178*76*7*L galvanisé à chaud
Formé par laminage à froid avec des bobines d'acier laminées à chaud
Grade d'acier: Q235 à Q345 ou équivalent
Finition par galvanisation à chaud pour résistance à la corrosion
Durée: plus de 20 ans
Application: Matériaux de construction,structures en acier,points de garde routiers,énergie solaire
Systèmes de montage de panneaux, etc.
Taille et spécifications:
Taille de la section transversale | Épaisseur de paroi | LONGueur | Des trous | ||||
Pour les pièces détachées: | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
150*75*20 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
120*68*18 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
125*62,5*25 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
150*100 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
150*75 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
100*50 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
100 x 55 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
120*60 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille | ||||
178*76 mm | 3 à 7 mm | Personnalisé | ACCORDÉ à la taille |
Jiangsu Guoqiang Zinc Plating Industrial Co., Ltd. Notre société a été créée en
1998. classé parmi les 500 meilleures entreprises privées de Chine. sa superficie totale 800.000m2
Avec plus de 3000 employés.Le premier producteur de tuyaux en acier,
Il est vrai que la plupart des pays de l'UE ne disposent pas d'un tel système.
Lignes de production:
Production de tubes en acier soudés: 12 lignes
Production à froid: 8 lignes
Production de revêtements en zinc: 22 lignes
Production de revêtements en poudre: 2 lignes
Pile de feuilles: 1 ligne
tuyau soudé en spirale: 3 lignes
Les produits déjà vendus dans le monde entier pour plus
plus de 10 ans
De haute qualité et bon prix!