Tous les produits
-
Supports de panneau de picovolte
-
Parenthèse réglable de panneau solaire
-
Parenthèses de réparation de panneau solaire
-
Système réparti de picovolte
-
Supports flexibles de panneau solaire
-
Le picovolte a rectifié monter des systèmes
-
Système solaire de picovolte de dessus de toit
-
Support de picovolte
-
Agro système photovoltaïque
-
Système de traqueur de Sun
-
Kit de support de picovolte
mots clés [ iso9001 pv panel mounting brackets ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "iso9001 pv panel mounting brackets" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Support de montage solaire
| Matériel | Matériau Q355B/ZM |
|---|---|
| Process | Hot Dip Galvanized |
| Certificate | ISO9001 |
| Using Life | ZM Material 25 years |
GQ-F Système d'installation fixe pour l'élevage de poissons et la production d'électricité galvanisée à chaud
| Procédure | immersion chaude galvanisant + électrodéposition en aluminium de zinc de magnésium |
|---|---|
| Acier | Acier de haute résistance |
| Sites applicables | Montagne, étangs à poissons, fermes |
| Angle | parement des sud dus |
GQ-F Système d'installation fixe en acier à haute résistance pour l'élevage du poisson et la production d'électricité en dessous
| Procédure | immersion chaude galvanisant + électrodéposition en aluminium de zinc de magnésium |
|---|---|
| Acier | Acier de haute résistance |
| Sites applicables | Montagne, étangs à poissons, fermes |
| Angle | parement des sud dus |
GQ-T Système de support de suivi photovoltaïque intelligent qui se déplace avec le soleil
| Cheminement de la forme | système de piste indépendant de simple-rangée |
|---|---|
| Capacité de traqueur | jusqu'à 120 composants |
| Mode d'alimentation électrique | canalisations/alimentation énergie de ficelle |
| Puissance quotidienne | 0,026 KWHs |
GQ-T à système de suivi du soleil, système de suivi indépendant à rangée unique, excellente stabilité
| Cheminement de la forme | système de piste indépendant de simple-rangée |
|---|---|
| Capacité de traqueur | jusqu'à 120 composants |
| Mode d'alimentation électrique | canalisations/alimentation énergie de ficelle |
| Puissance quotidienne | 0,026 KWHs |


